设为首页 加入收藏夹 您好, 欢迎来到开心创业网!
梦想成就未来,创业成就财富
您当前所在位置:开心创业网>休闲食品品牌排行榜
休闲食品排行榜
排名 品牌名称 投资金额 加盟人气 本月热度 在线咨询
1 永泰 1~5万 753 3310 点此咨询
2 佳宝 1~5万 2043 2346 点此咨询
3 恭兵 1~5万 799 2275 点此咨询
4 顺意 1~5万 759 1896 点此咨询
5 天兴隆 1~5万 1807 1836 点此咨询
6 柏士 1~5万 803 2139 点此咨询
7 义美 1~5万 765 1990 点此咨询
8 栗源 1~5万 2473 2710 点此咨询
9 群超顺 1~5万 1949 2096 点此咨询
10 萨哈林 1~5万 1748 1886 点此咨询
11 明奇 1~5万 765 1750 点此咨询
12 乐哺 1~5万 640 2517 点此咨询
13 三荷 1~5万 1119 3024 点此咨询
14 蒙尚 1~5万 753 2749 点此咨询
15 摩天 1~5万 739 2744 点此咨询
16 阿娃提 1~5万 1925 3014 点此咨询
17 珍珠王 1~5万 1843 2602 点此咨询
18 中意 1~5万 790 2624 点此咨询
19 恋恋 1~5万 1853 2680 点此咨询
20 绥德汉 1~5万 750 2286 点此咨询


沪公网安备 31011302003888号