设为首页 加入收藏夹 您好, 欢迎来到开心创业网!
梦想成就未来,创业成就财富
您当前所在位置:开心创业网>休闲食品品牌排行榜
休闲食品排行榜
排名 品牌名称 投资金额 加盟人气 本月热度 在线咨询
1 蔡春牌 1~5万 713 1760 点此咨询
2 培康 1~5万 750 1960 点此咨询
3 普拉 1~5万 2372 2326 点此咨询
4 淘品小栈 1万以下 1468 2553 点此咨询
5 香贡贡 1~5万 722 2226 点此咨询
6 乐天 1~5万 1798 2143 点此咨询
7 黔五福 1~5万 1978 5049 点此咨询
8 海太 1~5万 2317 2755 点此咨询
9 自由自在 1~5万 2019 2043 点此咨询
10 米老头 1万以下 866 2391 点此咨询
11 牙痒痒 1~5万 744 1803 点此咨询
12 九日 1~5万 2036 2211 点此咨询
13 和菓子 1~5万 2986 3170 点此咨询
14 三立 1~5万 2084 2220 点此咨询
15 渔大叔 1~5万 785 2353 点此咨询
16 步步食尚 1~5万 764 2015 点此咨询
17 天茗 1万以下 1336 1851 点此咨询
18 海尚渔夫 1~5万 664 1487 点此咨询
19 老侯 1~5万 767 2406 点此咨询
20 念慈菴 1~5万 1342 2299 点此咨询


沪公网安备 31011302003888号