设为首页 加入收藏夹 您好, 欢迎来到开心创业网!
梦想成就未来,创业成就财富
您当前所在位置:开心创业网>休闲食品品牌排行榜
休闲食品排行榜
排名 品牌名称 投资金额 加盟人气 本月热度 在线咨询
1 IMINT 1万以下 684 2054 点此咨询
2 长隆 1~5万 825 2498 点此咨询
3 真伙伴 1~5万 737 2019 点此咨询
4 阿润 1~5万 703 2459 点此咨询
5 利客尔 1~5万 1050 2400 点此咨询
6 万佳 1~5万 1556 2110 点此咨询
7 温翔宇 1~5万 1106 2105 点此咨询
8 沧华园 1~5万 704 1923 点此咨询
9 健得丰 1~5万 701 2255 点此咨询
10 来发 1~5万 1503 2621 点此咨询
11 木兰令 1~5万 925 2163 点此咨询
12 鼎康 1~5万 751 2405 点此咨询
13 台样 1万以下 542 1466 点此咨询
14 曲湖 1~5万 707 1372 点此咨询
15 清源金龙 1~5万 644 1430 点此咨询
16 博纳 1~5万 978 1930 点此咨询
17 双喜 1~5万 2725 1925 点此咨询
18 百日红 1~5万 767 1970 点此咨询
19 长鼻王 1~5万 2748 4063 点此咨询
20 冠宇 1~5万 675 1682 点此咨询


沪公网安备 31011302003888号