设为首页 加入收藏夹 您好, 欢迎来到开心创业网!
梦想成就未来,创业成就财富
您当前所在位置:开心创业网>休闲食品品牌排行榜
休闲食品排行榜
排名 品牌名称 投资金额 加盟人气 本月热度 在线咨询
1 乐锦记 1~5万 1050 2010 点此咨询
2 原野屋 1~5万 1968 1969 点此咨询
3 天天好 1~5万 741 1804 点此咨询
4 康师傅 1~5万 5398 1444 点此咨询
5 达建园 1~5万 690 1810 点此咨询
6 达利园 1~5万 4507 3836 点此咨询
7 奥特曼 1~5万 710 1962 点此咨询
8 罗诚 1~5万 683 1544 点此咨询
9 家会香 1~5万 1918 2785 点此咨询
10 永麦 1~5万 739 1608 点此咨询
11 石季 1~5万 798 1648 点此咨询
12 南翔 1~5万 723 1918 点此咨询
13 雪之恋 1~5万 2028 1810 点此咨询
14 潮利 1~5万 714 1834 点此咨询
15 喜多多 1~5万 701 2047 点此咨询
16 三辉 1~5万 1964 1914 点此咨询
17 灏旺 1~5万 646 1711 点此咨询
18 欣欣荣 1~5万 779 1800 点此咨询
19 可焙 1万以下 1657 1933 点此咨询
20 松友 1~5万 673 1557 点此咨询


沪公网安备 31011302003888号